Grinding knowledge

磨削知识


金刚石和立方氮化硼中外粒度对照表
普标 欧共体
FEPA-1977
西德
DIN 848-88
美国
ANSIB74.16-197日本
JIS 4130-1982
苏联
OCT 9202-80
粒度 粒度 尺寸 粒度 尺寸 粒度 尺寸
22# D1001 1000/850 18/20 1000/850 16# 1250/1000
24# D851 850/710 20/30 820/600 20# 1000/800
30# D711 710/600 24# 800/630
36# D601 600/500 30/40 600/425 30# 630/500
40# D501 500/425 36# 500/400
46# D426 425/355 40/50 425/300 46# 400/315
54# D356 355/300
60# D301 300/250 50/60 300/250 60# 315/250
70# D251 250/212 60/80 250/180 70# 250/200
80# D213 212/180 80# 200/160
90# D181 180/150 80/100 180/150
100# D151 150/125 100/120 150/125 100# 160/125
120# D126 125/106 120/140 125/106 120# 125/100
150# D107 106/90 140/170 106/90 150# 100/80
180# D91 90/75 170/200 90/75
200# D76 75/63 200/230 75-63 180# 80/63
240# D64 63/53 230/270 63/53 240# 63/50
280# D54 53/45 270/325 53/45 280# 50/40

D46 45/38 325/400 45/38


金刚石和立方氮化硼中外粒度对照表
普标 中国
GB/T6406-1996
英国标准
ISO6106-1979
粒度 粒度 尺寸 粒度 粒度 尺寸
22# 18/20 1000/850 1001 18/20 1000/850
24# 20/25 850/710 851
850/710
30# 25/30 710/600 711
710/600
36# 30/35 600/500 601
600/500
40# 35/40 500/425 501
500/425
46# 40/45 425/355 426 425/355
54# 45/50 355/300 356
355/300
60# 50/60 300/250 301 50/60 300/250
70# 60/70 250/212 251 250/212
80# 70/80 212/180 213
212/180
90# 80/100 180/150 181 80/100 180/150
100# 100/120 150/125 151 100/120 150/125
120# 120/140 125/106 126 120/140 125/106
150# 140/170 106/90 107 140/170 106/90
180# 170/200 90/75 91 170/200 90/75
200# 200/230 75/63 76 200/230 75/63
240# 230/270 63/53 64 230/270 63/53
280# 270/325 53/45 54 270/325 53/45

325/400 45/38 46 325/400 45/38

微信客服二维码

扫一扫加好友咨询